Общественные обсуждения комитета градостроительства администрации города Ставрополя
№ общественного обсуждения | Оповещение | № Проекта | Адрес | Дата размещения | Документы | Заключение | Технические ошибки |
1 | Скачать | 1.1 | ул. Советская, 8 | скачать | скачать | ||
1.2 | ул. Лермонтова, 306 | скачать | |||||
2 | Скачать | 2.1 | ул. Шпаковская, 107 | скачать | скачать | ||
2.2 | ул. Доваторцев, 38 | скачать | |||||
2.3 | ДНТ Ягодкая, 34 | скачать | |||||
2.4 | ДНТ Ягодкая, 32 | скачать | |||||
2.5 | ул. Федеральная, 16/1 | скачать | |||||
2.6 | ГСК Лесной 182 | скачать | |||||
2.7 | ДНТ Связист, 50 | скачать | |||||
2.8 | ДНТ Связист, 68 | скачать | |||||
2.9 | ДНТ Аграрник, 208 | скачать | |||||
2.10 | ГСК Лесной, 187 | скачать | |||||
2.11 | пр. Двойной, 16 | скачать | |||||
3 | Скачать | 3.1 | ул. Широкая, 45, г-ж, 17 | скачать | скачать | ||
3.2 | ул. Широкая, 45, г-ж, 36 | скачать | |||||
3.3 | ПК Родничок по ЭГ, 461, кв-л 341 | скачать | |||||
3.4 | СНТСН Октябрьское, 104 | скачать | |||||
3.5 | ш. Старомарьевское, КН 26:12:03:04:04:162 | скачать | |||||
3.6 | ш. Старомарьевское, КН 26:12:03:04:04:161 | скачать | |||||
3.7 | пр-т. К. Маркса, в кв-ле 62 | скачать | |||||
3.8 | пр-т. Кулакова, 7-1а | скачать | |||||
3.9 | ул. Краснофлотская, 95 | скачать | |||||
3.10 | пр-т. Кулакова, 11-2 | скачать | |||||
3.11 | пр-т. Кулакова, 11-3 | скачать | |||||
4 | Скачать | 4.1 | ул. Дзержинского, 134 | скачать | скачать | ||
4.2 | ул. Дзержинского, 132 | скачать | |||||
5 | Скачать | 5.1 | ул. Широкая, 45, г-ж, 14 | скачать | скачать | ||
5.2 | ул. Доваторцев, 75А | скачать | |||||
5.3 | район жилого дома №683 по улице Пирогова в кв-ле 525 | скачать | |||||
5.4 | пер. Крупской, 49 | скачать | |||||
5.5 | СНТСН Октябрьское, № 231 | скачать | |||||
5.6 | пр. Новосельский, дом 3 | скачать | |||||
5.7 | ул. Шпаковская, 109А | скачать | |||||
5.8 | пр. Памирский, 15 | скачать | |||||
6 | Скачать | 6.1 | кв-л 489, тер. ГК «Каскад», гараж 156 | скачать | скачать | ||
6.2 | кв-л 489, тер. ГК «Каскад», гараж 157 | скачать | |||||
6.3 | ул. Чехова, № 85/21 в квартале 214 | скачать | |||||
6.4 | кв-л 474, проспект Кулакова, 7/1а | скачать | |||||
6.5 | ДСНТ «Станкостроитель-3», участок № 133 | скачать | |||||
6.6 | ул. Октябрьская, 139 | скачать | |||||
6.7 | ул. Западный обход, 62е | скачать | |||||
6.8 | ул. Южный обход, 3а в квартале 531 | скачать | |||||
6.9 | ул. Узорная, 18б, квартал 529 | скачать | |||||
6.10 | ДНТСН «Механизатор», 489 | скачать | |||||
6.11 | ул. Горького, 45 в квартале 42 | скачать | |||||
6.12 | ул. 45 Параллель, 69 | скачать | |||||
7 | Скачать | 7.1 | ул. Ленина, 381 в квартале 480 | скачать | скачать | ||
7.2 | ул. Доваторцев, № 38 | скачать | |||||
7.3 | СНТСН Арония, 20 | скачать | |||||
7.4 | ул. Шпаковская, 107 в кв-ле 253 | скачать | |||||
7.5 | ул. Шпаковская, 95 в кв-ле 524 | скачать | |||||
7.6 | ул. Шпаковская, 95а в кв-ле 524 | скачать | |||||
7.7 | ДНТ Импульс, ул. Импульс-2, № 91 | скачать | |||||
7.8 | ул. Доваторцев, 65в, кв-л 524 | скачать | |||||
7.9 | пр. Песчаный, 11а | скачать | |||||
8 | Скачать | 8.1 | ДНТ Дорожник, № 57 | скачать | скачать | ||
8.2 | ГСК Осетинка, № 33 ряд 1 | скачать | |||||
8.3 | Узорная, 18б, квартал 529 | скачать | |||||
8.4 | Лермонтова, 116 кв-л 464 | скачать | |||||
8.5 | Широкая, 2 | скачать | |||||
8.6 | Широкая, 45, г-ж 10 | скачать | |||||
8.7 | ДНТ Автотруд, участок 292 | скачать | |||||
8.8 | ДНТСН Мелиоратор-3, 50 | скачать | |||||
8.9 | ДНТСН Мелиоратор-3, 51 | скачать | |||||
8.10 | ДНТ Дорожник, 233 | скачать | |||||
8.11 | улица 8 Марта, 71 | скачать | |||||
8.12 | кв-л 81 в р-не жилого дома № 24 по ул. К. Хетагурова | скачать | |||||
8.13 | Р. Люксембург 24, Ленина 216-24 Р.Люксембург | скачать | |||||
8.14 | Ерохина, 3 | скачать | |||||
9 | Скачать | 9.1 | ул. Чапаева, 4 | скачать | скачать | ||
9.2 | ул. Шпаковская, 107 в квартале 253 | скачать | |||||
|
| 9.3 | ул. Доваторцев № 38 | скачать | |||
9.4 | ул. Октябрьская, 139 | скачать | |||||
9.5 | ул. Ленина, в районе нежилого здания № 429б | скачать | |||||
9.6 | ДНТ Дружба-2, 76 | скачать | |||||
9.7 | ул. 4 Промышленная, 2б | скачать | |||||
9.8 | ул. Пржевальского, 3а | скачать | |||||
9.9 | ул. Тельмана, 244-1 | скачать | |||||
9.10 | пер. Крупской, 49 | скачать | |||||
9.11 | ул. 8 Марта, 104 | скачать | |||||
9.12 | ул. 8 Марта, 100 | скачать | |||||
9.13 | ул. 8 Марта, 102 | скачать | |||||
9.14 | ул. 8 Марта, 102 | скачать | |||||
9.15 | ул. 8 Марта, 71 | скачать | |||||
9.16 | ул. Краснофлотская, 95 | скачать | |||||
9.17 | улица Ленина, 216-24, ул. Р. Люксембург в квартале 117 | скачать | |||||
10 | Скачать | 10.1 | СПКк Пригородный | скачать | скачать | ||
10.2 | Беличенко, 30 | скачать | |||||
10.3 | Кинотехника, 125 | скачать | |||||
10.4 | Широкая, 45-31 | скачать | |||||
10.5 | ГПК Планета, 96 | скачать | |||||
10.6 | 50 лет ВЛКСМ, 40а | скачать | |||||
10.7 | Пирогова, 72б | скачать | |||||
10.8 | Ягодка ,83 | скачать | |||||
10.9 | Долина, 57 | скачать | |||||
10.10 | Кулакова, 20в | скачать | |||||
10.11 | Коломийцева, 39в | скачать | |||||
10.12 | Кавказский, 26 | скачать | |||||
11 | Скачать | 11.1 | Пирогова, 66 | скачать | скачать | ||
11.2 | ДНТ Химик, 186 | скачать | |||||
11.3 | ГСК Тоннель, 135-137 | скачать | |||||
11.4 | Широкая, 45/9 | скачать | |||||
11.5 | Широкая, 45/16 | скачать | |||||
11.6 | Широкая, 45/23 | скачать | |||||
11.7 | 8 Марта, 71 | скачать | |||||
11.8 | Бирюзовая, 14 | скачать | |||||
11.9 | Эльбрусская, 108 | скачать | |||||
12 | Скачать | 12.1 | 8 Марта, 100 | скачать | скачать | ||
12.2 | ул. 8 Марта, 102 | скачать | |||||
12.3 | ул. 8 Марта, 102 КН (9) | скачать | |||||
12.4 | ул. 8 Марта, 104 | скачать | |||||
12.5 | ул. Пирогова, 85, кв-л 569 | скачать | |||||
12.6 | СНТСН Дружба, 549 | скачать | |||||
12.7 | Спутник, 342 | скачать | |||||
12.8 | ул. Осипенко, 135 | скачать | |||||
12.9 | ул. Дзержинского, в р-не жилого дома № 201 | скачать | |||||
12.10 | ул. Широкая, 43 | скачать | |||||
12.11 | ул. Дзержинского | скачать | |||||
13 | Скачать | 13.1 | ул. 2 Промышленная, 11 | скачать | скачать | ||
13.3 | ул. Коломийцева, 39в | скачать | |||||
13.4 | ул. Октябрьская, 139 | скачать | |||||
13.5 | СНТСН Октябрьское № 231 | скачать | |||||
13.6 | ул. Дзержинского, в р-не жилого дома № 201 | скачать | |||||
14 | Скачать | 14.1 | ул. 8 Марта, 100 | скачать | скачать | ||
14.2 | ул. Бакинская, 27 | скачать | |||||
14.3 | ш.Старомарьевское, КН 162 | скачать | |||||
14.4 | ул. Доваторцев, 63А | скачать | |||||
14.6 | пер. Прикумский, 5г | скачать | |||||
14.8 | ул. Широкая, 47 | скачать | |||||
14.9 | пр-т Кулакова, 37б | скачать | |||||
14.10 | ул. Широкая, 45-19 | скачать | |||||
14.11 | ул. Селеционная, 15-4 | скачать | |||||
14.12 | ул. Перспективная, 50а | скачать | |||||
14.13 | пер. Пражский | скачать | |||||
15 | Скачать | 15.1 | в р-не нежилого здания № 88а по ул. Краснофлотской в квартале 145 | скачать | скачать | ||
15.2 | улица Шпаковская, 95 в квартале 524 | скачать | |||||
15.3 | улица Шпаковская, 95а в квартале 524 | скачать | |||||
15.4 | СНТСН Летчая мышь, № 6 | скачать | |||||
15.5 | проезд Двойной, 41 | скачать | |||||
15.6 | проезд Невельский, 17 | скачать | |||||
16 | Скачать | 16.1 | ул. Калина Красная-6, №43 | скачать | скачать | ||
16.2 | Чехова, 85-21 | скачать | |||||
16.3 | пр-кт. Кулакова, № 7 | скачать | |||||
16.4 | ул. Салова, 31в | скачать | |||||
16.5 | ул. Станичная, 42 | скачать | |||||
16.6 | ул. Широкая, 45-20 | скачать | |||||
16.7 | ул. Широкая, 45-38 | скачать | |||||
16.8 | ул. Дзержинского | скачать | |||||
17 | Скачать | 17.1 | ул. Широкая, 45-18 | скачать | скачать | ||
17.2 | СНТ Кавказ, № 296 | скачать | |||||
17.3 | ул. Спартака, 13 | скачать | |||||
17.4 | ул. Артема в квартале 150 | скачать | |||||
17.5 | ул. Ипатова, 57 | скачать | |||||
17.6 | ул. Объездная, 17 | скачать | |||||
17.7 | ул. Куйбышева, 21 | скачать | |||||
18 | Скачать | 18.1 | ул. Тухачевского, 8 в кв-ле 525 | скачать | скачать | ||
18.2 | ДНСТ Калина красная, 108А | скачать | |||||
18.3 | ДНТ Лесная поляна | скачать | |||||
18.4 | СПКк Пригородный | скачать | |||||
18.5 | ДНТ Троллейбус, № 3 | скачать | |||||
18.6 | ул. Широкая, 45-39 | скачать | |||||
18.7 | пр-т. Кулакова, 20-3 | скачать | |||||
18.8 | ул. Пирогова, 85, кв-л 569 | скачать | |||||
19 | Скачать | 19.1 | СПКк Пригородный КН 170 | скачать | скачать | ||
19.2 | СПКк Пригородный КН 171 | скачать | |||||
| 19.3 | СПКк Пригородный КН 197 | скачать | ||||
19.4 | СПКк Пригородный КН 198 | скачать | |||||
19.5 | СПКк Пригородный КН 258 | скачать | |||||
19.6 | ул. 60 лет Победы, 21б | скачать | |||||
19.7 | ул. Южный обход, 14 | скачать | |||||
19.8 | СНТ Кавказ ,№ 296 | скачать | |||||
19.9 | ул. Доваторцев, 205б | скачать | |||||
19.10 | ш. Ставромарьевское | скачать | |||||
19.11 | ул. Бакинская, 21 | скачать | |||||
19.12 | ул. Бакинская, 19 | скачать | |||||
19.13 | пер. Ртищенский, 18 | скачать | |||||
19.14 | пер. Ртищенский ,16 | скачать | |||||
20 | Скачать | 20.1 | ГК Каскад, г-ж 256 | скачать | скачать | ||
20.2 | ул. Селекционная | скачать | |||||
20.3 | ул. Пирогова, 85 | скачать | |||||
20.4 | ул. Пирогова, 80а | скачать | |||||
20.5 | ул. Перспективная, № 1-г | скачать | |||||
20.6 | ул. Мимоз, 18 в квартале 214 | скачать | |||||
20.7 | ул. Лермонтова | скачать | |||||
20.8 | ул. Дзержинского | скачать | |||||
20.9 | ул. Рогожникова, 19-4 | скачать | |||||
20.10 | ул. Рогожникова, 19-5 | скачать | |||||
20.11 | ул. Чапаева, 4-1а | скачать | |||||
20.12 | ул. Чапаева, 4-1б | скачать | |||||
20.13 | ул. Чапаева, 4-1в | скачать | |||||
21 | Скачать | 21.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 40а | скачать | скачать | ||
21.2 | пр. Шахтинский ,13 | скачать | |||||
21.3 | ДНСТ им. Советской Армии, 66 | скачать | |||||
21.4 | ул. Ленина, 256 | скачать | |||||
21.5 | ул. Доваторцев, 82-2 | скачать | |||||
21.6 | ул. Герцена, 72-6 | скачать | |||||
22 | Скачать | 22.1 | квартал 81, в районе жилого дома по ул. К. Хетагурова, 24 | скачать | скачать | ||
22.2 | СНТ Маяк-2 | скачать | |||||
22.3 | ГК Рубеж | скачать | |||||
22.4 | ул. Доваторцев, 63а | скачать | |||||
22.5 | ГК Родничок, 461 | скачать | |||||
22.6 | пр. Юго-Западный 8а | скачать | |||||
22.7 | ул. Войтика, 16 | скачать | |||||
22.8 | пр-т. К. Маркса, 4а | скачать | |||||
22.9 | пр-т. Кулакова, 10е | скачать | |||||
22.10 | ул. Чапаева, 4-7д | скачать | |||||
22.11 | ул. Коломийцева, 33а | скачать | |||||
22.12 | ДНСТ Калина Красная-8, 149 | скачать | |||||
22.13 | ул. Ленина, 256 | скачать | |||||
22.14 | ул. Дачная, 5 | скачать | |||||
23 | Скачать | 23.1 | ДНСТ Советской армии, 313а | скачать | скачать | ||
23.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 62 | скачать | |||||
23.5 | ул. Кленовая, 47 | скачать | |||||
23.6 | 1-й Юго-Западный пр, 3в | скачать | |||||
23.7 | ул. Войтика, 16 | скачать | |||||
23.8 | пр-т. К. Маркса, 4а | скачать | |||||
24 | Скачать | 24.1 | СНТ Маяк-2 | скачать | скачать | ||
24.2 | ул. Калина Красная-8, № 1 | скачать | |||||
24.3 | ДНТ Лесная поляна | скачать | |||||
24.4 | ГСК Полюс, 458 | скачать | |||||
24.5 | ул. Чапаева, 4-1а | скачать | |||||
24.6 | ул. Чапаева, 4-1б | скачать | |||||
24.7 | ул. Эльбрусская, 59 | скачать | |||||
24.8 | ул. Северный обход, 6 в кв-ле 614 | скачать | |||||
24.9 | ул. Селеционная, 15-4 | скачать | |||||
25 | Скачать | 25.1 | ул. Пригородная, 195л в квартале 381 | скачать | скачать | ||
25.2 | пр. Елецкий, 11 | скачать | |||||
25.3 | СНТ Калина Красная | скачать | |||||
25.4 | СНТ Калина Красная, ул. Калина Красная -8 , 149 | скачать | |||||
25.5 | ул. Тельмана, 198 | скачать | |||||
25.6 | ул. Севрюкова, 19 | скачать | |||||
25.7 | пр. Кубанский, 11б | скачать | |||||
25.8 | ул. Трунова, 14 | скачать | |||||
26 | Скачать | 26.1 | ул. Бурмистрова, 142 | скачать | скачать | ||
26.2 | ул. Индустриальная, 64 в квартале 600 | скачать | |||||
26.3 | ДНТ Лесная поляна | скачать | |||||
26.4 | ДНТСН Росгипрозем | скачать | |||||
26.5 | ул. Ленина, 275 | скачать | |||||
26.6 | ул. Заводская, 44-5 в квартале 509 | скачать | |||||
26.7 | ул. Широкая, 45-1 | скачать | |||||
26.8 | СНТ СН Дружба, у. 549 | скачать | |||||
26.9 | ул. Индустриальная, 35а в квартале 600 | скачать | |||||
26.10 | пр. Двойной, 16 | скачать | |||||
27 | Скачать | Сообщение о переносе публичных слушаний | |||||
28 | Скачать | 28.1 | СПК Пригородный 404 | скачать | скачать | ||
28.2 | СПК Пригородный 405 | скачать | |||||
28.3 | СПК Пригородный 406 | скачать | |||||
28.4 | СПК Пригородный 407 | скачать | |||||
28.5 | СПК Пригородный 408 | скачать | |||||
28.6 | СПК Пригородный 409 | скачать | |||||
28.7 | СПК Пригородный 410 | скачать | |||||
28.8 | СПК Пригородный 411 | скачать | |||||
28.9 | СПК Пригородный 412 | скачать | |||||
28.10 | СПК Пригородный 413 | скачать | |||||
28.11 | СПК Пригородный 414 | скачать | |||||
28.12 | СПК Пригородный 415 | скачать | |||||
28.13 | СПК Пригородный 416 | скачать | |||||
28.14 | СПК Пригородный 417 | скачать | |||||
28.15 | СПК Пригородный 418 | скачать | |||||
28.16 | СПК Пригородный 419 | скачать | |||||
28.17 | СПК Пригородный 420 | скачать | |||||
28.18 | СПК Пригородный 422 | скачать | |||||
28.19 | СПК Пригородный 423 | скачать | |||||
28.20 | ул. Роз, 19 | скачать | |||||
28.21 | ул. Доваторцев, 69б | скачать | скачать | ||||
28.22 | ул. Чапаева, 4 | скачать | |||||
28.23 | ул.Северный обход, 11-2 | скачать | |||||
28.24 | ДНТ Лесная поляна | скачать | скачать | ||||
28.25 | ГСК МИР-2, 526 | скачать | |||||
28.26 | пр-т Кулакова, 37б | скачать | скачать | ||||
28.27 | Таганский, 15 | скачать | |||||
28.28 | СНТ Кавказ ,№ 296 | скачать | |||||
28.29 | ул. Бакинская, 21 | скачать | |||||
28.30 | ул. Бакинская, 19 | скачать | |||||
28.31 | пер. Ртищенский, 18 | скачать | |||||
28.32 | пер. Ртищенский ,16 | скачать | |||||
28.33 | ул. Чапаева, 20 | скачать | скачать | ||||
28.34 | ш. Старомарьевское, 91 | скачать | |||||
28.35 | СТ Импульс, 9 | скачать | |||||
28.36 | ул. Арсенальская, 11 | скачать | |||||
28.37 | Кристальная, 1а | скачать | |||||
28.38 | К. Хетагурова, 22 | скачать | скачать
скачать | ||||
28.39 | ул. Пирогова, 5-3 | скачать | |||||
29 | скачать | 29.1 | р-н. Шпаковский, в черте г. Ставрополя, квартал 529 | скачать | скачать | ||
29.2 | туп. Федосеева, 36 | скачать | |||||
29.3 | ул. Чапаева, 4-7д | скачать | |||||
29.4 | ул. Герцена, 17а | скачать | |||||
29.5 | ул. Космонавтов, 12а | скачать | |||||
30 | скачать | 30.1 | ул. Космонавтов, 12а | скачать | скачать | ||
30.2 | ул. Бурмистрова, 26в в квартале 389 | скачать | |||||
30.3 | пр. Невельский, № 46 | скачать | |||||
30.4 | ул. Ландышевая, № 61 | скачать | |||||
31 | скачать | 31.1 | ул. Октябрьская, 233в в квартале 448 | скачать | скачать | ||
31.2 | пр. Чапаевский, 22 | скачать | |||||
31.3 | те. ГСК Чапаевец, 47 | скачать | |||||
31.4 | пр. Запорожский, 4 | скачать | |||||
31.5 | ул. Космонавтов, 12а | скачать | |||||
31.6 | ул. Чапаева, 4-7д | скачать | |||||
31.7 | ул. Рогожникова, 23-3 | скачать | |||||
31.8 | ул. Рогожникова, 23-2 | скачать | |||||
31.9 | ул. Рогожникова, 23 | скачать | |||||
31.10 | ул. Рогожникова, 23-1 | скачать | |||||
31.11 | квартал 529, КН 26-12-012001-12133 | скачать | |||||
31.12 | квартал 529, КН 26-12-012001-12134 | скачать | |||||
31.13 | квартал 529, КН 26-12-012001-12135 | скачать | |||||
31.14 | квартал 529, КН 26-12-012001-12136 | скачать | |||||
32 | скачать | 32.1 | СНТ Промстроевец-2, № 701 | скачать | скачать | ||
32.2 | СНТ Промстроевец-2, № 702 | скачать | |||||
32.3 | СНТ Калина Красная | скачать | |||||
32.4 | пр-кт. Кулакова, № 5-г, квартал 474 | скачать | |||||
32.5 | СПКк Пригородный | скачать | |||||
32.6 | ул. Салова, 31в в квартале 560 | скачать | |||||
32.7 | ул. Доваторцев, в р-не жилого дома №41-1 | скачать | |||||
32.8 | пр. Красноярский, 26 | скачать | |||||
32.9 | ул. Октябрьская, 68б | скачать | |||||
32.10 | ул. Ветеранов, 2 | скачать | |||||
32.11 | ул. Лермонтова, № 282 | скачать | |||||
32.12 | ул. Космонавтов, 12а | скачать | |||||
33 | скачать | 33.1 | ул. Артема, 18 в кв-ле 150 | скачать | скачать | ||
33.2 | ул. Ленина, 423-1 в кв-ле 475 | скачать | |||||
33.4 | ул. Коломийцева, 39в | скачать | |||||
33.5 | СНТ Калина Красная, ул. Калина Красная-8, № 149 | скачать | |||||
33.6 | пр-кт. Кулакова, 20г | скачать | |||||
33.7 | ш. Михайловское, 2б | скачать | |||||
33.8 | СПК Пригородный | скачать | |||||
33.9 | ул. Бударская, 19 | скачать | |||||
33.10 | ул. Комсомольская, 78 | скачать | |||||
33.11 | ул. Бурмистрова, 54 | скачать | |||||
33.12 | ул. Чапаева, 4-7д | скачать | |||||
33.14 | ул. Дзержинского, 94 | скачать | |||||
33.15 | ул. Тельмана, 25-6 | скачать | |||||
-- | скачать | Общественные обсуждения по проекту
о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | скачать | скачать | |||
34 | скачать | 34.1 | ул. Р. Люксембург, 32 | скачать | скачать | ||
34.2 | ул.Ленина, 423-1 | скачать | |||||
34.3 | ул.Алмазаная, 20-3 | скачать | |||||
34.4 | ул. 5 Промышленная, 6 | скачать | |||||
34.5 | ул. Чехова, 180 | скачать | |||||
34.6 | ул.Лесная, 180 | скачать | |||||
34.7 | СНТСН Пламя, 38 | скачать | |||||
34.8 | СПКк Пригородный, КН 425 | скачать | |||||
34.9 | СПКк Пригородный, КН 544 | скачать | |||||
34.10 | СПКк Пригородный, КН 630 | скачать | |||||
34.11 | СПКк Пригородный, КН 631 | скачать | |||||
34.12 | СПКк Пригородный, КН 633 | скачать | |||||
34.13 | СПКк Пригородный, КН 634 | скачать | |||||
34.14 | СПКк Пригородный, КН 635 | скачать | |||||
34.15 | СПКк Пригородный, КН 636 | скачать | |||||
34.16 | СПКк Пригородный, КН 637 | скачать | |||||
34.17 | пер. Ползунова, 13 | скачать | |||||
34.18 | ул. Чапаева в квартале 490 | скачать | |||||
34.19 | ул. Ясеновская, 3 | скачать | |||||
34.20 | ул. Гражданская, 2д | скачать | |||||
34.21 | Старомарьевское ш., 38 | скачать | |||||
34.22 | ул.Чапаева, 4-7д | скачать | |||||
35 | скачать | 35.1 | ул. Ленина, 423-1 | скачать | скачать | ||
35.2 | туп. Федосеева, 36 | скачать | |||||
35.3 | ул. Доваторцев КН 26-12-012401-2164 | скачать | |||||
35.4 | ул. Горького, 44 | скачать | |||||
35.5 | ул. Горького, 46 | скачать | |||||
35.6 | ул. Заветная, 26 | скачать | |||||
35.7 | ул. Пирогова, 64в | скачать | |||||
35.8 | СНТ Аграрник ,208 | скачать | |||||
35.9 | ул. Тюльпановая, 10 | скачать | |||||
35.10 | ул. Чапаева, 4-1д | скачать | |||||
35.11 | ул. Турбина с КН 26-12-031003-3744 | скачать | |||||
35.12 | ул. Гражданская, 1-1 | скачать | |||||
35.13 | ул. Горького, 44 | скачать | |||||
35.14 | ул. Горького, 46 | скачать | |||||
36 | скачать | 36.1 | ул. Доваторцев КН 26-12-012401-2164 | скачать | скачать | ||
36.2 | пр-кт. Кулакова, 5-в | скачать | |||||
36.3 | СНТСН Дружба КН 26-12-012708-1693 | скачать | |||||
36.4 | ул. Широкая, 45-21 | скачать | |||||
36.5 | СПКк Пригородный КН 26-12-011-903-648 | скачать | |||||
36.6 | СПКк Пригородный КН 26-12-011-903-650 | скачать | |||||
36.7 | СПКк Пригородный КН 26-12-011-903-651 | скачать | |||||
36.8 | СПКк Пригородный КН 26-12-011-903-652 | скачать | |||||
36.9 | Ст Южное-2, 37 | скачать | |||||
36.10 | ул. Горького, 44 | скачать | |||||
36.11 | ул. Горького, 46 | скачать | |||||
36.12 | ул. Горького, 44 | скачать | |||||
36.13 | ул. Горького, 46 | скачать | |||||
36.14 | ул. Дзержинского, 94 | скачать | |||||
37 | скачать | 37.1 | ул. Пригородная, 274-7 в квартале 418 | скачать | скачать | ||
37.2 | ул. Пригородная, 274-5 | скачать | |||||
37.3 | тер. ГСК Лесок, 8а | скачать | |||||
37.4 | ул. Тюльпановая, 10 | скачать | |||||
37.5 | ул. Р. Люксембург, 32 | скачать | |||||
37.6 | пр. Лазурный, 11 | скачать | |||||
37.7 | СНТСН Садовод, уч. 15 | скачать | |||||
37.8 | ул. Акулова, 75 | скачать | |||||
38 | скачать | 38.1 | ул. Пирогова, 8 | скачать | скачать | ||
38.2 | ГСК Север, 14 | скачать | |||||
38.3 | ГСК Север, 48 | скачать | |||||
38.4 | ГСК Люминофор, 277 | скачать | |||||
38.5 | СПКк Пригородный КН 865 | скачать | |||||
38.6 | СПКк Пригородный КН 866 | скачать | |||||
38.7 | ДНСТ им. Советской Армии, уч. 107 | скачать | |||||
38.8 | ул. Пугачева, 14 | скачать | |||||
38.9 | ул. Ландшафтная, 18-10 | скачать | |||||
38.10 | ул. Тюльпановая, 12 | скачать | |||||
38.11 | ул. Матрёны Наздрачёвой, 5-1 | скачать | |||||
38.12 | ул. Матрёны Наздрачёвой, 5-2 | скачать | |||||
38.13 | ул. Матрёны Наздрачёвой, 5-3 | скачать | |||||
38.14 | ул. Матрёны Наздрачёвой, 7 | скачать | |||||
38.15 | ул. Матрёны Наздрачёвой, 7-1 | скачать | |||||
39 | скачать | 39.1 | ул. Пригородная, 274-5 | скачать | скачать | ||
39.2 | ул. Пригородная, 274-7 | скачать | |||||
39.3 | просп. Кулакова, 5-в | скачать | |||||
39.4 | ул. Булкина, в квартале 18 | скачать | |||||
39.5 | ул. Лермонтова КН 26-12-010902-4 | скачать | |||||
39.6 | ул. Лермонтова в р-не Ботанического сада КН 26-12-010902-5 | скачать | |||||
39.7 | ул. Лермонтова в р-не Ботанического сада КН 26-12-010902-3 | скачать | |||||
39.8 | ГСК Север, 13 | скачать | |||||
39.9 | ГСК Север, 49 | скачать | |||||
39.10 | ул. Индустриальная, 25 | скачать | |||||
39.11 | СНТ Победа КН 26-12-011307-545 | скачать | |||||
39.12 | ул. Горького, 44 | скачать | |||||
39.13 | ул. Горького, 46 | скачать | |||||
39.14 | ул. Горького, 44 | скачать | |||||
39.15 | ул. Горького, 46 | скачать | |||||
39.16 | ул. Западный обход КН 26-12-011401-1626 | скачать | |||||
39.17 | ул. Западный обход КН 26-12-011401-1628 | скачать | |||||
39.18 | ул. Западный обход КН 26-12-011401-1631 | скачать | |||||
39.19 | ул. Западный обход КН 26-12-011401-1632 | скачать | |||||
40 | скачать | 40.1 | ул. 45 Параллель_зу83 | скачать | скачать | ||
40.2 | Земли шпак_кв 529 | скачать | |||||
40.3 | ул. Северный обход 18 | скачать | |||||
40.4 | ул. Северный обход 11_2 | скачать | |||||
40.5 | ул. Южный обход | скачать | |||||
40.6 | ул. Пирогова 8 | скачать | |||||
40.7 | ул. Широкая 45_21 | скачать | |||||
40.8 | ул. Заветная 26 | скачать | |||||
40.9 | ул. Калина красная 7_96а | скачать | |||||
40.10 | ул. Ленина 423_1 | скачать | |||||
40.11 | ул. Доваторцев 39г | скачать | |||||
40.12 | ул. Советская 8 | скачать | |||||
40.13 | ш. Старомарьевское | скачать | |||||
41 | скачать | 41.1 | ул. Гражданская, 1а | скачать | скачать | ||
41.2 | ул. Объездная, 21 | скачать | |||||
41.3 | СНТ Аграрник, 155 | скачать | |||||
41.4 | ДНТ Арарник, ул. Аграрник-2, 65 | скачать | |||||
41.5 | ДНТ Арарник, ул. Аграрник-2, 65а | скачать | |||||
41.6 | СПКк Пригородный КН 26-12-011903-531 | скачать | |||||
41.7 | СПКк Пригородный КН 26-12-011903-642 | скачать | |||||
41.8 | ул. Ленина, 49-а | скачать | |||||
41.9 | туп. Монастырский, 32 | скачать | |||||
41.10 | ул. Южный обход КН 26-12-012706-182 | скачать | |||||
41.11 | ул. Серова КН 26-12-030737-159 | скачать | |||||
41.12 | ул. Алексея Яковлева, 5-1 | скачать | |||||
41.13 | ул. Алексея Яковлева, 3-1 | скачать | |||||
41.14 | ул. Алексея Яковлева, 1-1 | скачать | |||||
42 | скачать | 42.1 | ул. Артема, КН 26-12-030115-948 | скачать | скачать | ||
42.2 | ул. Широкая, 45, кв-л 209, г-ж 27 | скачать | |||||
42.3 | ул. Доваторцев, зу 56а | скачать | |||||
42.4 | ул. Алексея Яковлева, 5-1 | скачать | |||||
42.5 | ул. Алексея Яковлева, 3-1 | скачать | |||||
42.6 | ул. Алексея Яковлева, 1-1 | скачать | |||||
42.7 | ш. Старомарьевское КН 26-12-030405-307 | скачать | |||||
43 | скачать | 43.1 | ул. Артема, 18б | скачать | скачать | ||
43.2 | ул. 3 Промышленная, 19 | скачать | |||||
43.3 | ул. Заветная, 26 | скачать | |||||
43.4 | СНТ Спутник, 762 | скачать | |||||
43.5 | ул. Подгорная, 20 | скачать | |||||
43.6 | ул. Селекционная, 5/1 | скачать | |||||
