Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2021 год | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных администрации города Ставрополя, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Ставрополя, муниципальных служащих администрации города Ставрополя, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2020 год | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных администрации города Ставрополя,а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Ставрополя, муниципальных служащих администрации города Ставрополя, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2019 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
Загрузить |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных администрации города Ставрополя,а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2018 год | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных администрации города Ставрополя, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года муниципальных служащих администрации города Ставрополя | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2017 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета образования администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений комитета образования администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Ленинского района города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Октябрьского района города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Промышленного района города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета градостроительства администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных казенных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (уточненные) | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2016 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных бюджетных учреждений за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2015 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2014 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. |
Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации города Ставрополя за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры администрации города Ставрополя за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета культуры администрации города Ставрополя за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | Загрузить |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2013 год | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. |
Загрузить |
Наименование документа | Ссылка |
---|---|
2012 год | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ставрополя за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. |
Загрузить |