Личный кабинет
Aa
  • 25 июля 2019

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

    СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

    23.07.2019                                      г. Ставрополь                                     № 1936

    О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2652

    В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2652 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» (далее – Программа), следующие изменения:

    1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

    «объем финансирования Программы составляет 26 849 785,46 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 4 323 345,78 тыс. рублей;

    2018 год – 4 720 468,54 тыс. рублей;

    2019 год – 5 101 588,51 тыс. рублей;

    2020 год – 4 260 505,49 тыс. рублей;

    2021 год – 4 221 938,57 тыс. рублей;

    2022 год – 4 221 938,57 тыс. рублей;

    из них:

    за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 10 917 902,80 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 1 529 013,91 тыс. рублей;

    2018 год – 1 694 051,89 тыс. рублей;

    2019 год – 1 948 171,24 тыс. рублей;

    2020 год – 1 930 066,78 тыс. рублей;

    2021 год – 1 908 299,49 тыс. рублей;

    2022 год – 1 908 299,49 тыс. рублей;

    за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 15 438 716,95 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 2 301 166,16 тыс. рублей;

    2018 год – 3 026 416,65 тыс. рублей;

    2019 год – 3 153 417,27 тыс. рублей;

    2020 год – 2 330 438,71 тыс. рублей;

    2021 год – 2 313 639,08 тыс. рублей;

    2022 год – 2 313 639,08 тыс. рублей;

    за счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2017 году составляет 492 147,70 тыс. рублей;

    за счет внебюджетных источников объем финансирования в 2017 году составляет 1 018,01 тыс. рублей.

    Объем финансирования подпрограммы «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» составляет 24 163 436,50 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 3 541 572,41 тыс. рублей;

    2018 год – 3 913 128,42 тыс. рублей;

    2019 год – 4 132 596,08 тыс. рублей;

    2020 год – 4 132 262,45 тыс. рублей;

    2021 год – 4 221 938,57 тыс. рублей;

    2022 год – 4 221 938,57 тыс. рублей;

    из них:

    за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 10 810 699,77 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 1 514 583,53 тыс. рублей;

    2018 год – 1 665 072,22 тыс. рублей;

    2019 год – 1 911 527,91 тыс. рублей;

    2020 год – 1 902 917,13 тыс. рублей;

    2021 год – 1 908 299,49 тыс. рублей;

    2022 год – 1 908 299,49 тыс. рублей;

    за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 13 352 736,73 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 2 026 988,88 тыс. рублей;

    2018 год – 2 248 056,20 тыс. рублей;

    2019 год – 2 221 068,17 тыс. рублей;

    2020 год – 2 229 345,32 тыс. рублей;

    2021 год – 2 313 639,08 тыс. рублей;

    2022 год – 2 313 639,08 тыс. рублей.

    Объем финансирования подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» составляет 2 686 348,96 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 781 773,37 тыс. рублей;

    2018 год – 807 340,12 тыс. рублей;

    2019 год – 968 992,43 тыс. рублей;

    2020 год – 128 243,04 тыс. рублей;

    из них:

    за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования

    составляет 107 203,03 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 14 430,38 тыс. рублей;

    2018 год – 28 979,67 тыс. рублей;

    2019 год – 36 643,33 тыс. рублей;

    2020 год – 27 149,65 тыс. рублей;

    за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 2 085 980,22 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 274 177,28 тыс. рублей;

    2018 год – 778 360,45 тыс. рублей;

    2019 год – 932 349,10 тыс. рублей;

    2020 год – 101 093,39 тыс. рублей;

    за счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2017 году составляет 492 147,70 тыс. рублей;

    за счет внебюджетных источников объем финансирования в 2017 году составляет 1 018,01 тыс. рублей»;

    2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1;

    3) в абзаце тридцать шестом раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» слова «16 975 мест» заменить словами «17 715 мест»;

    4) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;

    5) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3;

    6) в приложении 3 «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего

    и дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 1) к Программе:

    а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

    «объем финансирования Подпрограммы составляет 24 163 436,50 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 3 541 572,41 тыс. рублей;

    2018 год – 3 913 128,42 тыс. рублей;

    2019 год – 4 132 596,08 тыс. рублей;

    2020 год – 4 132 262,45 тыс. рублей;

    2021 год – 4 221 938,57 тыс. рублей;

    2022 год – 4 221 938,57 тыс. рублей;

    из них:

    за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 10 810 699,77 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 1 514 583,53 тыс. рублей;

    2018 год – 1 665 072,22 тыс. рублей;

    2019 год – 1 911 527,91 тыс. рублей;

    2020 год – 1 902 917,13 тыс. рублей;

    2021 год – 1 908 299,49 тыс. рублей;

    2022 год – 1 908 299,49 тыс. рублей;

    за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 13 352 736,73 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 2 026 988,88 тыс. рублей;

    2018 год – 2 248 056,20 тыс. рублей;

    2019 год – 2 221 068,17 тыс. рублей;

    2020 год – 2 229 345,32 тыс. рублей;

    2021 год – 2 313 639,08 тыс. рублей;

    2022 год – 2 313 639,08 тыс. рублей»;

    б) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

    в абзаце первом цифры «24 132 837,88» заменить цифрами «24 163 436,50»;

    в абзаце четвертом цифры «4 124 946,37» заменить цифрами «4 132 596,08»;

    в абзаце пятом цифры «4 125 014,90» заменить цифрами «4 132 262,45»;

    в абзаце шестом цифры «4 214 087,89» заменить цифрами «4 221 938,57»;

    в абзаце седьмом цифры «4 214 087,89» заменить цифрами «4 221 938,57»;

    в абзаце девятом цифры «10 780 101,15» заменить цифрами «10 810 699,77»;

    в абзаце двенадцатом цифры «1 903 878,20» заменить цифрами «1 911 527,91»;

    в абзаце тринадцатом цифры «1 895 669,58» заменить цифрами «1 902 917,13»;

    в абзаце четырнадцатом цифры «1 900 448,81» заменить цифрами «1 908 299,49»;

    в абзаце пятнадцатом цифры «1 900 448,81» заменить цифрами «1 908 299,49»;

    в) в приложении 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий подпрограммы «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» к Подпрограмме 1:

    по строке «Основное мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»:

    в графе 6 цифры «10 559 145,19» заменить цифрами «10 572 820,78»;

    в графе 9 цифры «1 785 805,17» заменить цифрами «1 788 951,22»;

    в графе 10 цифры «1 830 023,85» заменить цифрами «1 833 349,69»;

    в графе 11 цифры «1 870 032,38» заменить цифрами «1 873 634,23»;

    в графе 12 цифры «1 870 032,38» заменить цифрами «1 873 634,23»;

    по строке 1:

    в графе 6 цифры «4 821 081,74» заменить цифрами «4 834 757,33»;

    в графе 9 цифры «850 262,69» заменить цифрами «853 408,74»;

    в графе 10 цифры «852 395,79» заменить цифрами «855 721,63»;

    в графе 11 цифры «854 568,51» заменить цифрами «858 170,36»;

    в графе 12 цифры «854 568,51» заменить цифрами «858 170,36»;

    по строке «Основное мероприятие 2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования и организация предоставления дополнительного образования детей»:

    в графе 6 цифры «11 143 373,62» заменить цифрами «11 158 558,59»;

    в графе 9 цифры «1 881 856,00» заменить цифрами «1 885 349,29»;

    в графе 10 цифры «1 899 635,67» заменить цифрами «1 903 328,57»;

    в графе 11 цифры «1 948 515,73» заменить цифрами «1 952 515,12»;

    в графе 12 цифры «1 948 515,73» заменить цифрами «1 952 515,12»;

    по строке 4:

    в графе 6 цифры «3 916 077,95» заменить цифрами «3 931 262,92»;

    в графе 9 цифры «692 667,91» заменить цифрами «696 161,20»;

    в графе 10 цифры «694 560,59» заменить цифрами «698 253,49»;

    в графе 11 цифры «696 982,70» заменить цифрами «700 982,09»;

    в графе 12 цифры «696 982,70» заменить цифрами «700 982,09»;

    по строке «Основное мероприятие 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях»:

    в графе 6 цифры «1 290 868,66» заменить цифрами «1 292 627,74»;

    в графе 9 цифры «218 010,92» заменить цифрами «219 027,70»;

    в графе 10 цифры «216 111,94» заменить цифрами «216 346,40»;

    в графе 11 цифры «216 281,38» заменить цифрами «216 535,30»;

    в графе 12 цифры «216 281,38» заменить цифрами «216 535,30»;

    по строке 6:

    в графе 6 цифры «1 253 885,95» заменить цифрами «1 255 645,03»;

    в графе 9 цифры «218 010,92» заменить цифрами «219 027,70»;

    в графе 10 цифры «216 111,94» заменить цифрами «216 346,40»;

    в графе 11 цифры «216 281,38» заменить цифрами «216 535,30»;

    в графе 12 цифры «216 281,38» заменить цифрами «216 535,30»;

    по строке «Основное мероприятие 4. Организация отдыха детей в каникулярное время»:

    в графе 6 цифры «211 036,02» заменить цифрами «211 094,04»;

    в графе 9 цифры «39 440,12» заменить цифрами «39 453,47»;

    в графе 10 цифры «39 452,69» заменить цифрами «39 466,80»;

    в графе 11 цифры «39 465,49» заменить цифрами «39 480,77»;

    в графе 12 цифры «39 465,49» заменить цифрами «39 480,77»;

    по строке 7:

    в графе 6 цифры «55 068,17» заменить цифрами «55 126,19»;

    в графе 9 цифры «9 731,43» заменить цифрами «9 744,78»;

    в графе 10 цифры «9 744,00» заменить цифрами «9 758,11»;

    в графе 11 цифры «9 756,80» заменить цифрами «9 772,08»;

    в графе 12 цифры «9 756,80» заменить цифрами «9 772,08»;

    по строке «Основное мероприятие 8. Обеспечение образовательной деятельности, оценки качества образования»:

    в графе 6 цифры «44 283,02» заменить цифрами «44 203,98»;

    в графе 9 цифры «7 681,27» заменить цифрами «7 661,51»;

    в графе 10 цифры «7 427,08» заменить цифрами «7 407,32»;

    в графе 11 цифры «7 429,24» заменить цифрами «7 409,48»;

    в графе 12 цифры «7 429,24» заменить цифрами «7 409,48»;

    по строке 18:

    в графе 6 цифры «43 976,90» заменить цифрами «43 897,86»;

    в графе 9 цифры «7 681,27» заменить цифрами «7 661,51»;

    в графе 10 цифры «7 427,08» заменить цифрами «7 407,32»;

    в графе 11 цифры «7 429,24» заменить цифрами «7 409,48»;

    в графе 12 цифры «7 429,24» заменить цифрами «7 409,48»;

    по строке «Общий объем финансирования Подпрограммы:»:

    в графе 6 цифры «24 132 837,88» заменить цифрами «24 163 436,50»;

    в графе 9 цифры «4 124 946,37» заменить цифрами «4 132 596,08»;

    в графе 10 цифры «4 125 014,90» заменить цифрами «4 132 262,45»;

    в графе 11 цифры «4 214 087,89» заменить цифрами «4 221 938,57»;

    в графе 12 цифры «4 214 087,89» заменить цифрами «4 221 938,57»;

    г) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

    7) в приложении 4 «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» (далее – Подпрограмма 2) к Программе:

    а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

    «объем финансирования Подпрограммы составляет 2 686 348,96 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 781 773,37 тыс. рублей;

    2018 год – 807 340,12 тыс. рублей;

    2019 год – 968 992,43 тыс. рублей;

    2020 год – 128 243,04 тыс. рублей;

    из них:

    за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 107 203,03 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 14 430,38 тыс. рублей;

    2018 год – 28 979,67 тыс. рублей;

    2019 год – 36 643,33 тыс. рублей;

    2020 год – 27 149,65 тыс. рублей;

    за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования

    составляет 2 085 980,22 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 274 177,28 тыс. рублей;

    2018 год – 778 360,45 тыс. рублей;

    2019 год – 932 349,10 тыс. рублей;

    2020 год – 101 093,39 тыс. рублей;

    за счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2017 году составляет 492 147,70 тыс. рублей;

    за счет внебюджетных источников объем финансирования в 2017 году составляет 1 018,01 тыс. рублей»;

    б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

    «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

    Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 2 686 348,96 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 781 773,37 тыс. рублей;

    2018 год – 807 340,12 тыс. рублей;

    2019 год – 968 992,43 тыс. рублей;

    2020 год – 128 243,04 тыс. рублей;

    из них:

    за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 107 203,03 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 14 430,38 тыс. рублей;

    2018 год – 28 979,67 тыс. рублей;

    2019 год – 36 643,33 тыс. рублей;

    2020 год – 27 149,65 тыс. рублей;

    за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 2 085 980,22 тыс. рублей, в том числе:

    2017 год – 274 177,28 тыс. рублей;

    2018 год – 778 360,45 тыс. рублей;

    2019 год – 932 349,10 тыс. рублей;

    2020 год – 101 093,39 тыс. рублей;

    за счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2017 году составляет 492 147,70 тыс. рублей;

    за счет внебюджетных источников объем финансирования в 2017 году составляет 1 018,01 тыс. рублей.

    Объем средств бюджета города Ставрополя на 2017 – 2020 годы определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

    Софинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п.

    Также предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы за счет внебюджетных источников.»;

    в) в абзаце одиннадцатом раздела 7 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы» слова «16 975 мест» заменить словами «17 715 мест»;

    г) приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;

    д) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6.

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

    3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Белолапенко Ю.В.

    Глава города Ставрополя                                                                 А.Х. Джатдоев


    Загрузить

Возврат к списку